
应用:然气设备、化工装置
精度:±0.075% url, ±0.05%url
输出:4-20ma, 4-20ma hart
量程范围:1kpa-40mpa
订购热线:027-88022660/88022770
产品详情
过程介质: | 液体、气体、蒸汽 |
输出信号: | 两线制4~20ma,符合namur ne43规范,叠加数字信号(hart协议) |
电源: | 最小电源电压9vdc,最大电源电压45vdc |
显示: | oled显示器、3行、5个字符、外加单位、棒形图显示 |
防爆性能: | 防爆、防水密封外壳;本质安全(符合fm、csa、nepsi和kema) |
零点与量程调整: | 通过数字通讯或本地按键调整,互不影响 |
环境温度: | -40~85℃ |
数显温度: | -40~70℃ |
过程温度: | -40~100 ℃(硅油)-40~85℃(氟油)-29~149℃(远传装置充普通硅油) |
故障警告: | 如果传感器或电路出现故障,自动诊断功能将自动输出3.6或21.0ma(用户可预设定) |
阻尼调整: | 0-32秒通过数字通讯或就地按键调整。 |
组态: | 数字通讯(hart协议)或本地按键调整。 |
测量范围: | 差压0-0.125kpa至0-7mpa /表压0-0.125kpa至0-42mpa/ 绝压0-200kpa至0-2.1mpa |
精度: | 量程的±0.075 % |
稳定性: | 0.1 %/1 年,0.25 %/3 年 |
量程比: | 100:1 |




