
精度:2.5-1.5级
输出:脉冲或4-20ma
量程范围:dn25-dn300
订购热线:027-88022660/88022770
产品详情
概述:
fugi f500系列气体是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集体温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
该产品经国家防爆产品质检部门检验合格,防爆标志为exdⅱbt6(隔爆型)、exiaⅱct(本安型)。
fugi f500气体涡轮流量计特点:
》 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与搞脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
》 采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能优越。
》 采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电动行。
》 按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
》 采用eeprom数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
》 流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
》 高精确度,一般可达±1.5%r、± 1.0 %r。
》 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
》 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(pn=101.325kpa,tn=293.15k)的气体流量;可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
fugi f500气体涡轮流量计技术指标:
fugi f500气体涡轮流量计技术指标:
| 产品图片 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仪表型号 | fugi f500-n | fugi f500-a | fugi f500-b | fugi f500-c | fugi f500-d2 |
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20ma | 无 | 4-20ma | 可选4-20ma/脉冲 |
| 供电电源 | 24vdc±15% | 24vdc±15% | 锂电池 | 24vdc±15% | 24vdc±15% 锂电池 |
| 精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
| 测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
| 显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
| 温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
| 通讯接口 | 无 | 无 | rs485 | ||
| 实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
| 仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
| 防爆等级 | exdiibt6或exiaiict4 | exdiibt6或exiaiict4 | exdiibt6或exiaiict4 | ||
| 防护等级 | ip65 | ip65 | ip65 | ||
| 整机功耗 | <1w | <1w | <1w | ||
| 仪表通经 | dn25~dn300 | dn25~dn300 | dn25~dn300 | ||
| 安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
| 介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||
测量范围:
| 仪表通径 | 代码 | 标准量程 | 代码 | 扩展量程 |
|---|---|---|---|---|
| dn25 (1") | s | 2.5-25 m3/h | w | 4-40 m3/h |
| dn40 (1.5") | s | 5-50 m3/h | w | 6-60 m3/h |
| dn50 (2") | s1 | 6-65 m3/h | w1 | 5-70 m3/h |
| s2 | 10-100 m3/h | w2 | 8-100 m3/h | |
| dn80 (3") | s1 | 13-250 m3/h | w1 | 10-160 m3/h |
| s2 | 20-400 m3/h | w2 | ||
| dn100(4") | s1 | 20-400 m3/h | w1 | 13-250 m3/h |
| s2 | 32-650 m3/h | w2 | ||
| dn150(6") | s1 | 32-650 m3/h | w1 | 80-1600 m3/h |
| s2 | 50-1000 m3/h | w2 | ||
| dn200(8") | s1 | 80-1600 m3/h | w1 | 50-1000 m3/h |
| s2 | 130-2500 m3/h | w2 | ||
| dn 250(10") | s1 | 130-2500 m3/h | w1 | 80-1600 m3/h |
| s2 | 200-4000 m3/h | w2 | ||
| dn 300(12") | s | 200-4000 m3/h | w1 | 130-2500 m3/h |




