
精度:适用于各种气体、蒸汽和液体
输出:4-20ma
订购热线:027-88022660/88022770
产品详情
max. ansi 150 | max. ansi 600 | 双杆: ansi 600 单杆: ansi 150 | ||
精度 | ±0.5%~±1.0% | ±0.5%~±1.0% | ±0.5%~±1.0% | ±0.5%~±1.0% |
重复性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
量程比 | max.65:1 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 |
材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 |
压损 | 不到差压值的3% | 不到差压值的3% | 不到差压值的3% | 不到差压值的3% |
直管段 | 没有要求 | 前7d 后3d | 前7d 后3d | 前7d 后3d |
应用范围 | 适用于流速低、流量变化大、直管段不足的小管径气体、液体和蒸汽测量。 | 通常用于常温、常压下液体、气体及其它非危险性气体、液体的测量。 | 通常用于温度不超过300℃,压力不超过3.0 mpa的空气、水、蒸汽及其它非易燃易爆气体、液体的测量。 | 通常用于风量、水、煤气等介质的测量。 |
型号 | fugi f810-400型 | fugi f810-500/510型 | fugi f810-601型 | fugi f810-602型 |
图示 | ||||
连接方式 | 金属丝压胀密封法兰连接在线安装型 | 法兰密封连接型 | 金属丝压胀密封螺纹连接在线安装型 | 金属丝压胀密封螺纹连接在线安装型 |
公称通径(dn) | 38-12000mm | 38-12000mm | 38-12000mm | 38-12000mm |
传感器大小 | 05#、10#、15#、20# | 05#、10#、15#、20#、25# | 05#、10#、15#、20# | 05#、10#、15#、20# |
压力等级 | 双杆:ansi 600 单杆:ansi 150 | max.ansi 2500 | max.ansi 2500 | max.ansi 2500 |
精度 | ±0.5%~±1.0% | ±0.5%~±1.0% | ±0.5%~±1.0% | ±0.5%~±1.0% |
重复性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
量程比 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 |
材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 | 碳钢,304不锈钢,316不锈钢,特殊材质 |
压损 | 不到差压值的3% | 不到差压值的3% | 不到差压值的3% | 不到差压值的3% |
直管段 | 前7d 后3d | 前7d 后3d | 前7d 后3d | 前7d 后3d |
应用范围 | 通常用于风量、水、煤气、天然气等介质的测量。 | 适用于通常介质测量外还特别适用于高温高压蒸汽、氢气、氧气等易燃易爆介质的测量。510型特别适用于大流量的蒸汽、超大管径的圆管、方管气体测量。 | 适用于更多、更脏的粉尘,煤气。 | 适用于粉尘,煤气。 |




