
eja440e高压力变送器
eja440e型高性能高压力变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力。
eja440e型高性能压力变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力, 并将其转换成4~20ma dc的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
eja-e系列支持brain、hart/hart(1-5v)低功耗和foundation™现场总线或profibus pa通信协议。
订购热线:027-88022660/88022770
产品详情
| eja440e 压力变送器 | |||||
| c膜盒 | d膜盒 | ||||
| 测量范围 | -0.1~32mpa | -0.1~50mpa | |||
| (720~4500psi) | (-14.5~7200psi) | ||||
| 测量量程 | 5~32mpa | 5~50mpa | |||
| (720~4500psi) | (720~7200psi) | ||||
| 精度 | ±0.055% | ±0.055% | |||
| 防护等级 | ip66/ip67,nema 4x | ||||
| 防爆规格 | nepsi , fm,cenelec atex,csa,iecex | ||||
| 输出信号 | 4~20ma dc, brain, hart/hart(1~5v dc)低功耗,foundation™现场总线或profibus pa两线制数字通信 | ||||
| 电源 | brain和hart:10.5~42v dc(普通型和隔爆型) 10.5~32v dc(带避雷器) 10.5~30v dc(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(brain和hart: 最小16.6v dc) hart( 1~5v):9~28v dc | ||||
| fieldbus: 9~32v dc (本安entity模式:9~24v dc,本安fisco模式:9~17.5v dc) | |||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | |||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大过压 | 48mpa (6750psig) | 60mpa (8500psig) | |||
| 安装 | 2-inch管安装 | ||||
| 接液部件材质 | 膜盒 | f316l sst或 316l sst(膜片: 哈氏合金c-276) | |||
| 容室法兰 | f316l sst | ||||
| 外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、astm cf-8m不锈钢 | ||||




